Prijzen
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bieden wij verschillende prijsplannen aan. Kies wat het best bij uw organisatie past. Heeft u hier hulp bij nodig? Neemt u dan contact met ons op voor meer informatie of een demonstratie. U kunt QicsMilestones ook gratis en vrijblijvend uitproberen. U krijgt dan toegang tot uw persoonlijke demo-omgeving.
Functionaliteiten en prijzen
Tijdschrijven | ✔ |
---|---|
Goedkeuren | ✔ |
Factureren | ✔ |
Helpdesk | ✔ |
Uitgebreide budgetbewaking | ✔ |
Power BI Rapportages | ✔ |
Koppeling met Exact Online | ✔ |
Koppeling met Twinfield | ✔ |
Koppeling met AuditCase | ✔ |
Koppeling met Yuki | ✔ |
Koppeling met KING Finance | ✔ |
Koppeling met SnelStart | ✔ |
Koppeling met AccountView | ✔ |
Koppeling met Mijn Kantoor | ✔ |
Koppeling met AFAS | ✔ |
Koppeling met Visma.net | ✔ |
Koppeling met Minox | ✔ |
Koppeling met Multivers Online/Accountancy Gemak | ✔ |
Koppeling met Tess | ✔ |
Koppeling met Payt | ✔ |
Koppeling met eConnect | ✔ |
Koppeling met Exact Globe | ✔ |
Koppeling met Exact Synergy | ✔ |
Koppeling met AccountView | ✔ |
Koppeling met WebAPI | ✔ |
Koppeling met Mollie | ✔ |
Aantal gebruikers inclusief | 1 |
Prijs per extra gebruiker | € 13,- |
Aantal bedrijven inclusief | 1 |
Prijs per extra bedrijf | € 30,- |
Functionaliteiten en prijzen
Tijdschrijven | ✔ |
---|---|
Goedkeuren | ✔ |
Factureren | ✔ |
Helpdesk | ✔ |
Uitgebreide budgetbewaking | ✔ |
Koppeling met Exact Online | ✔ |
Koppeling met Twinfield | ✔ |
Koppeling met AuditCase | ✔ |
Koppeling met Yuki | ✔ |
Koppeling met KING Finance | ✔ |
Koppeling met SnelStart | ✔ |
Koppeling met AccountView | ✔ |
Koppeling met Mijn Kantoor | ✔ |
Koppeling met AFAS | ✔ |
Koppeling met Visma.net | ✔ |
Koppeling met Minox | ✔ |
Koppeling met Multivers Online/Accountancy Gemak | ✔ |
Koppeling met Tess | ✔ |
Koppeling met Payt | ✔ |
Koppeling met eConnect | ✔ |
Aantal gebruikers inclusief | 1 |
Prijs per extra gebruiker | € 11,50 |
Aantal bedrijven inclusief | 1 |
Prijs per extra bedrijf | € 30,- |
Functionaliteiten en prijzen
Tijdschrijven | ✔ |
---|---|
Goedkeuren | ✔ |
Factureren | ✔ |
Helpdesk | ✔ |
Uitgebreide budgetbewaking | ✔ |
Power BI Rapportages | ✔ |
Projectplanning | ✔ |
Capaciteitsplanning | ✔ |
Koppeling met Exact Online | ✔ |
Koppeling met Twinfield | ✔ |
Koppeling met AuditCase | ✔ |
Koppeling met Yuki | ✔ |
Koppeling met KING Finance | ✔ |
Koppeling met SnelStart | ✔ |
Koppeling met AccountView | ✔ |
Koppeling met Mijn Kantoor | ✔ |
Koppeling met AFAS | ✔ |
Koppeling met Visma.net | ✔ |
Koppeling met Minox | ✔ |
Koppeling met eConnect | ✔ |
Koppeling met Exact Globe | ✔ |
Koppeling met Exact Synergy | ✔ |
Koppeling met AccountView | ✔ |
Koppeling met WebAPI | ✔ |
Koppeling met Mollie | ✔ |
Aantal gebruikers inclusief | 1 |
Prijs per extra gebruiker | € 16,50 |
Aantal bedrijven inclusief | 1 |
Prijs per extra bedrijf | € 30,- |